Feuerwehrgebäude
Hier gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Feuerwehrgebäude, die im Spiel enthalten sind.
Inhaltsverzeichnis
Feuerwache
Eine normale Feuerwache.
Feuerwache | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baukosten (bis 24. Wache) | 100.000 | ||||
Baukosten (ab 25. Wache) | siehe Wachenrechner | ||||
mögliche Startfahrzeuge | Beliebiges Löschfahrzeug, Hilfeleistungslöschfahrzeuge 15.000 Credits extra | ||||
Startpersonal | 10 Personen | ||||
Max. Ausbaustufe | 16 (17 Stellplätze) | ||||
Ausbauten | |||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Besonderheiten | ||
Rettungsdienst-Erweiterung | 7 Tage | 100.000 | Zählt als Rettungswache | ||
Es können Rettungsdienstfahrzeuge stationiert werden. Ausgenommen KdoW-LNA und KdoW-OrgL | |||||
Wasserrettungs-Erweiterung | 7 Tage | 400.000 | Es können Wasserrettungsfahrzeuge gekauft werden | ||
GW-Wasserrettung , GW-Taucher, MZB | |||||
Abrollbehälter-Stellplatz | 7 Tage | 100.000 | Es kann pro Ausbau 1 Abrollbehälter gekauft werden | ||
Kann maximal 10 Mal gebaut werden | |||||
Flughafen-Erweiterung | 7 Tage | 300.000 | Kann nur alle 10 Feuerwachen einmal gebaut werden | ||
Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr sind kaufbar | |||||
Großwache | 7 Tage | 1.000.000 | Kann nur alle 10 Feuerwachen einmal gebaut werden | ||
Es stehen nach Bau 10 zusätzliche Stellplätze zur Verfügung | |||||
Werkfeuerwehr | 7 Tage | 100.000 | Fahrzeuge der Werkfeuerwehr sind kaufbar | ||
GW-Werkfeuerwehr, ULF mit Löscharm, TM 50, Turbolöscher | |||||
Kaufbare Fahrzeuge | |||||
Fahrzeug | siehe Feuerwehrfahrzeuge |
Der Fahrzeugmarkt bei Ausbauten wird angezeigt, sobald diese fertiggestellt sind.
Feuerwache (Kleinwache)
Eine kleine Feuerwache, die im Gegensatz zur normalen Feuerwache maximal 6 Stellplätze besitzt.
Feuerwache (Kleinwache) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baukosten (bis 24. Wache) | 50.000 | ||||
Baukosten (ab 25. Wache) | siehe Wachenrechner | ||||
Startfahrzeug | Beliebiges Löschfahrzeug | ||||
Startpersonal | 10 Personen | ||||
Max. Ausbaustufe | 5 (6 Stellplätze) | ||||
Besonderheit | kann zur normalen Feuerwache ausgebaut werden (Dauer 24 Std.) | ||||
Ausbauten | |||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Besonderheiten | ||
Abrollbehälter-Stellplatz | 7 Tage | 100.000 | Es kann pro Ausbau 1 Abrollbehälter gekauft werden | ||
Kann maximal 2 Mal gebaut werden | |||||
Rettungsdienst | 7 Tage | 100.000 | Rettungsdienst Fahrzeuge freigeschaltet | ||
Kann nur gebaut werden wenn keine andere Erweiterung (abgesehen von AB-Stellplätzen) gebaut ist | |||||
Wasserrettung | 7 Tage | 400.000 | Wasserrettungs Fahrzeuge freigeschaltet | ||
Kann nur gebaut werden wenn keine andere Erweiterung (abgesehen von AB-Stellplätzen) gebaut ist | |||||
Flughafenfeuerwehr | 7 Tage | 300.000 | Flughafenfeuerwehr Fahrzeuge freigeschaltet | ||
Kann nur gebaut werden wenn keine andere Erweiterung (abgesehen von AB-Stellplätzen) gebaut ist | |||||
Werkfeuerwehr | 7 Tage | 100.000 | Werkfeuerwehr Fahrzeuge freigeschaltet | ||
Kann nur gebaut werden wenn keine andere Erweiterung (abgesehen von AB-Stellplätzen) gebaut ist | |||||
Spezialisierung | 2 Tage | 50.000 | Generiert ausschließlich Einsätze für Flughafenfeuerwehr/Werkfeuerwehr/Wasserrettung (Es kann nur 1 ausgewählt werden!) | ||
Die Spezialisierungen werden nach einigen Ausbauten teurer | Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | siehe Tabelle | ||||
Löschfahrzeuge | Löschfahrzeuge | ||||
Tanklöschfahrzeuge | Tanklöschfahrzeuge | ||||
Schlauchwagen | Schlauchwagen | ||||
andere Fahrzeuge | andere Fahrzeuge |
Der Fahrzeugmarkt bei Ausbauten wird angezeigt, sobald diese fertiggestellt sind.
Feuerwehrschule
Feuerwehrschule | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 500.000 | |||
Max. Ausbaustufe | 3 (4 Lehrgangsräume) | |||
Ausbau | ||||
Dauer | 7 Tage | |||
Kosten | 400.000 | |||
Mögliche Lehrgänge | ||||
Lehrgang | Dauer / Kosten für sofort beenden | |||
GW-Messtechnik Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
GW-Gefahrgut Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
Höhenrettung Lehrgang | 4 Tage / 6 Coins | |||
ELW 2 Lehrgang | 7 Tage / 6 Coins | |||
Wechsellader Lehrgang | 2 Tage / 6 Coins | |||
Dekon-P Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
Feuerwehrkran Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
GW-Wasserrettung Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
GW-Taucher Lehrgang | 5 Tage / 6 Coins | |||
Notarzt-Ausbildung | 7 Tage / 6 Coins | |||
Flugfeldlöschfahrzeug-Ausbildung | 7 Tage / 6 Coins | |||
Rettungstreppen-Ausbildung | 2 Tage / 6 Coins | |||
Werkfeuerwehr-Ausbildung | 2 Tage / 6 Coins | |||
Intensivpflege | 3 Tage / 6 Coins | |||
Besonderheiten | Ein Lehrgang kann nicht mit Coins beendet werden, wenn er noch in der „Anmeldephase“ ist. Erst wenn der Lehrgang gestartet ist, kann er mit Coins direkt beendet werden. |