Polizeigebäude
Hier gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Polizeigebäude die im Spiel enthalten sind.
Inhaltsverzeichnis
Polizeiwache
Eine normale Polizeiwache in der Zellen und eine Diensthundestaffelerweiterung gebaut werden können.
Polizeiwache | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten (bis 24. Wache) | 100.000 | |||
Baukosten (ab 25. Wache) | siehe Wachenrechner | |||
Startfahrzeug | FuStW | |||
Startpersonal | 2 Personen | |||
Max. Ausbaustufe | 14 (15 Stellplätze) | |||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Besonderheiten | |
Diensthundestaffel | 5 Tage | 100.000 | DHuFüKw können gekauft werden | |
+1 Stellplatz nur für DHuFüKw | ||||
Zelle | 7 Tage | 25.000 | Ein Gefangener kann eingeliefert werden | |
10 Zellen pro Wache möglich | ||||
Kriminalpolizei | 7 Tage | 100.000 | ||
Fahrzeuge der KriPo werden freigeschaltet | ||||
Dienstgruppenleitung | 7 Tage | 200.000 | ||
Fahrzeuge der DGL werden freigeschaltet | ||||
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | |
FuStW | 5.000 | - | - | |
Polizeimotorrad | 3.000 | - | Motorradstaffel | |
DHuFüKw | 15.0000 | 1 | Hundeführer (Schutzhund) | |
Zivilstreifenwagen | 5.000 | - | Kriminalpolizei | |
Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 25.000 | 1 | Dienstgruppenleitung |
Polizeiwache (Kleinwache)
Eine kleine Polizeiwache, die im Gegensatz zur normalen Polizeiwache maximal 6 Stellplätze besitzt und entweder die Diensthundestaffelerweiterung, die Kriminalpolizeierweiterung oder die Dienstgruppenleitungserweiterung bietet.
Polizeiwache (Kleinwache) | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten (bis 24. Wache) | 50.000 | |||
Baukosten (ab 25. Wache) | siehe Wachenrechner | |||
Startfahrzeug | FuStW | |||
Startpersonal | 2 Personen | |||
Max. Ausbaustufe | 5 (6 Stellplätze) | |||
Besonderheit | kann zur normalen Polizeiwache ausgebaut werden (Dauer 24 Std.) | |||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Besonderheiten | |
Diensthundestaffel | 5 Tage | 100.000 | DHuFüKw können gekauft werden | |
+1 Stellplatz nur für DHuFüKw | ||||
Kann nur gebaut werden, wenn Kriminalpolizei und DGL nicht gebaut werden | ||||
Zelle | 7 Tage | 25.000 | Ein Gefangener kann eingeliefert werden | |
2 Zellen pro Kleinwache möglich | ||||
Kriminalpolizei | 7 Tage | 100.000 | ||
Fahrzeuge der KriPo werden frigeschaltet | ||||
Kann nur gebaut werden, wenn Polizeihunderweiterung und DGL nicht gebaut werden | ||||
Dienstgruppenleitung | 7 Tage | 200.000 | ||
Fahrzeuge der DGL werden freigeschaltet | ||||
Kann nur gebaut werden, wenn Polizeihunderweiterung und Kriminalpolizeierweiterung nicht gebaut werden | ||||
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | |
FuStW | 5.000 | - | - | |
Polizeimotorrad | 3.000 | - | Motorradstaffel |
Bereitschaftspolizei
Bereitschaftspolizei | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 500.000 | |||
Startfahrzeug | keins | |||
Startpersonal | 0 | |||
Besonderheit | Personal kann ohne Begrenzung von Polizeiwachen übernommen werden.
Die BePo generiert erst dann Einsätze, wenn man den 2. Zug der 1. Hundertschaft auf Einsatzbereit stellt. Ist dieser nicht Einsatzbereit, werden auch keine Einsätze generiert. | |||
Personalbedarf bei allen Ausbauten | 215 Personen Davon 12 Zugführer, 15 Hundertschaftsführer, 15 Wasserwerfer, 42 SEK, 42 MEK, 6 Hundeführer | |||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Voraussetzungen | |
2. Zug der 1. Hundertschaft | 3 Tage | 25.000 | - | |
3. Zug der 1. Hundertschaft | 3 Tage | 25.000 | 2. Zug der 1. Hundertschaft | |
Sonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen | 3 Tage | 25.000 | 3. Zug der 1. Hundertschaft | |
Technischer Zug: Wasserwerfer | 7 Tage | 25.000 | - | |
SEK: 1. Zug | 7 Tage | 100.000 | - | |
SEK: 2. Zug | 7 Tage | 100.000 | SEK: 1. Zug | |
MEK: 1. Zug | 7 Tage | 100.000 | - | |
MEK: 2. Zug | 7 Tage | 100.000 | MEK: 1. Zug | |
Diensthundestaffel | 5 Tage | 100.000 | - | |
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | |
GruKw | 10.000 | 9 | - | |
leBefKw | 10.000 | 4 | Zugführer (leBefKw) | |
FüKw | 10.000 | 5 | Hundertschaftsführer (FüKw) | |
GefKw | 13.000 | 1 | - | |
WaWe 10 | 32.000 | 3 | Wasserwerfer | |
SEK-ZF | 10.000 | 6 | SEK | |
SEK-MTF | 10.000 | 2 | SEK | |
MEK-ZF | 10.000 | 6 | MEK | |
MEK-MTF | 10.000 | 2 | MEK | |
DHuFüKw | 15.000 | 3 | Hundeführer (Schutzhund) |
Polizeihubschrauberstation
Die Polzeihubschrauberstation beherbergt die Polizeihubschrauber. Sie kann mit einer Außenlastbehältererweiterung ausgestattet werden, wodurch den Polizeihubschraubern der Löscheinsatz ermöglicht wird.
Polizeihubschrauberstation | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 1.000.000 | |||
Startfahrzeug | keins | |||
Startpersonal | 3 Personen | |||
Max. Ausbaustufe | -unbekannt- Jeder Ausbau zählt als eigene Station | |||
Besonderheiten | Nur alle 25 Gebäude baubar | |||
Dienstgrad Stv. Zugführer benötigt | ||||
kann "nicht einsatzbereit" geschaltet werden | ||||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Besonderheiten | |
Außenlastbehälter-Erweiterung | 3 Tage | 200.000 | Erlaubt den Kauf eines Außenlastbehälters pro Stellplatz | |
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | |
Polizeihubschrauber | 300.000 | - | Polizeihubschrauber | |
Außenlastbehälter (allgemein) | 50.000 | - | Brandbekämpfung |
Polizei-Sondereinheiten
Polizei-Sondereinheiten | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 400.000 | |||
Startfahrzeug | keins | |||
Startpersonal | 0 | |||
Besonderheit | Personal kann ohne Begrenzung von Polizeiwachen übernommen werden | |||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Voraussetzungen | |
SEK: 1. Zug | 7 Tage | 100.000 | - | |
SEK: 2. Zug | 7 Tage | 100.000 | SEK: 1. Zug | |
MEK: 1. Zug | 7 Tage | 100.000 | - | |
MEK: 2. Zug | 7 Tage | 100.000 | MEK: 1. Zug | |
Diensthundestaffel | 5 Tage | 100.000 | - | |
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | |
FüKw | 10.000 | 4 | Hundertschaftsführer (FüKw) | |
SEK-ZF | 10.000 | 6 | SEK | |
SEK-MTF | 10.000 | 2 | SEK | |
MEK-ZF | 10.000 | 6 | MEK | |
MEK-MTF | 10.000 | 2 | MEK | |
DHuFüKw | 15.000 | 3 | Hundeführer (Schutzhund) |
Polizeischule
Polizeischule | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 500.000 | |||
Max. Ausbaustufe | 3 (4 Lehrgangsräume je 10 Personen) | |||
Ausbau | ||||
Dauer | 7 Tage | |||
Kosten | 400.000 | |||
Mögliche Lehrgänge | ||||
Lehrgang | Dauer / Kosten für sofort beenden | |||
Zugführer (leBefKw) | 7 Tage / 6 Coins | |||
Hundertschaftsführer (FüKw) | 7 Tage / 6 Coins | |||
Polizeihubschrauber | 7 Tage / 6 Coins | |||
Wasserwerfer | 7 Tage / 6 Coins | |||
SEK | 7 Tage / 6 Coins | |||
MEK | 7 Tage / 6 Coins | |||
Hundeführer (Schutzhund) | 7 Tage / 6 Coins | |||
Motorradstaffel | 3 Tage / 6 Coins | |||
Brandbekämpfung | 3 Tage / 6 Coins | |||
Kriminalpolizei | 7 Tage / 6 Coins | |||
Dienstgruppenleiter | 7 Tage / 6 Coins | |||
Besonderheiten | Ein Lehrgang kann nicht mit Coins beendet werden, wenn er noch in der „Anmeldephase“ ist. Erst wenn der Lehrgang gestartet ist, kann er mit Coins direkt beendet werden. |