THW
Inhaltsverzeichnis
THW-Ortsverband
THW-Ortsverband | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten (1. Wache) | 100.000 | |||
Baukosten (ab 2. Wache) | siehe Wachenrechner | |||
Startfahrzeug | GKW | |||
Startpersonal | 9 Personen | |||
Ausbauten | ||||
Ausbau | Dauer | Kosten | Voraussetzungen | Besonderheiten |
1. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | 7 Tage | 25.000 | - | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | 7 Tage | 25.000 | - | - |
Fachgruppe Räumen | 7 Tage | 25.000 | 1. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | ||||
Fachgruppe Wassergefahren | 7 Tage | 500.000 | 1. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | ||||
2. Technischer Zug - Grundvorraussetzungen | 3 Tage | 25.000 | 1. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | ||||
2. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | 7 Tage | 25.000 | 2. Technischer Zug - Grundvorraussetzungen | - |
- | ||||
2. Technischer Zug: Zugtrupp | 7 Tage | 25.000 | 2. Technischer Zug - Grundvorraussetzungen | - |
- | ||||
Fachgruppe Ortung | 7 Tage | 450.000 | 1. Technischer Zug: Bergungsgruppe 2 | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | ||||
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | 7 Tage | 200.000 | 1. Technischer Zug: Bergungsguppe 2 | - |
1. Technischer Zug: Zugtrupp | ||||
Kaufbare Fahrzeuge | ||||
Technischer Zug | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | Besonderheiten |
GKW | 13.000 | 2 | - | - |
MzKW | 15.000 | 2 | - | - |
MTW-TZ | 2.500 | 2 | Zugtrupp | - |
Fachgruppe Räumen | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | Besonderheiten |
LKW K 9 | 15.000 | 1 | Fachgruppe Räumen | - |
MLW 5 | 2.500 | 1 | Fachgruppe Räumen | - |
BRmG R | 15.000 | 1 | - | Ein Anhänger der von LKW K 9 gezogen muss |
Anh DLE | 10.000 | 1 | - | Ein Anhänger der von MLW 5, MzKW oder GKW gezogen werden muss |
Fachgruppe Wassergefahren | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | Besonderheiten |
LKW 7 Lkr 19 tm | 15.000 | 1 | Wassergefahren Lehrgang | - |
Tauchkraftwagen | 10.000 | 1 | Bergungstaucher Lehrgang | - |
Anh MzAB | 6.000 | 1 | - | Ein Anhänger der von LKW 7 Lkr 19 tm gezogen werden muss |
Anh SchlB | 6.000 | 1 | - | Ein Anhänger der von LKW 7 Lkr 19 tm gezogen werden muss |
Anh MzB | 6.000 | 1 | - | Ein Anhänger der von LKW 7 Lkr 19 tm gezogen werden muss |
Fachgruppe Ortung (Typ A) | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | Besonderheiten |
MTW-OV | 19.000 | 2 | Rettungshundeführer (THW) | - |
Anh Hund | 6.000 | 2 | - | Ein Anhänger der von MTW-OV gezogen werden muss |
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | ||||
Fahrzeug | Kosten | Max. Anzahl | Ausbildung | Besonderheiten |
LKW 7 Lbw | 15.000 | 1 | THW - Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | - |
MLW 4 | 15.000 | 1 | THW - Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen | - |
Anh SwPu | 15.000 | 1 | THW - Fachgruppe Wassergefahren/Pumpen | Erhöht die Menge an vorhandenem Löschwasser um 25% (Kann Schlauchwagen ersetzen) Ein Anhänger der von LKW 7 Lbw oder MLW 4 gezogen werden muss |
Anh 7 | 6.000 | 1 | THW - Fachgruppe Wassergefahren/Pumpen | Erhöht die Menge an vorhandenem Löschwasser um 25% (Kann Schlauchwagen ersetzen) Ein Anhänger der von LKW 7 Lbw oder MLW 4 gezogen werden muss |
THW-Bundesschule
THW-Bundesschule | ||||
---|---|---|---|---|
Baukosten | 500.000 | |||
Max. Ausbaustufe | 3 (4 Lehrgangsräume) | |||
Ausbau | ||||
Dauer | 7 Tage | |||
Kosten | 400.000 | |||
Mögliche Lehrgänge | ||||
Lehrgang | Dauer / Kosten für sofort beenden | |||
Zugtrupp | 7 Tage / 6 Coins | |||
Fachgruppe Räumen | 7 Tage / 6 Coins | |||
Wassergefahren Lehrgang | 3 Tage / 6 Coins | |||
Bergungstaucher Lehrgang | 5 Tage / 6 Coins | |||
Rettungshundeführer (THW) | 5 Tage / 6 Coins | |||
Wasserschaden/Pumpen | 7 Tage / 6 Coins | |||
Besonderheiten | Ein Lehrgang kann nicht mit Coins beendet werden, wenn er noch in der „Anmeldephase“ ist. Erst wenn der Lehrgang gestartet ist, kann er mit Coins direkt beendet werden. |